金沙js9999777在室内环境品质监测领域再度开拓创新,为客户带来更优性能、更低成本的解决方案。基于非分光红外(NDIR)技术的双引擎、双光源红外二氧化碳传感器CM1109,其具有更高的精度,更好的稳定性,更长的寿命表现。
检测原理 | 非分光红外技术(NDIR) |
检测量程 | 400~5000ppm(可扩展至10000ppm) |
上电稳定时间 | ≤30s |
数据刷新频率 | 1s |
检测精度 | 居民住宅用途:±(50ppm+5%读数) 商业用途(通风控制,降低能耗):±(50ppm+3%读数) 安全及计量用途:±(30ppm+3%读数) |
工作条件 | -10°C~50°C, 0~95%RH以下(非凝结) |
储存条件 | -30°C~70°C, 0~95%RH以下(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.1V |
平均工作电流 | ≤45mA@(5V) |
信号输出 | ① UART_TTL(3.3V/5V) ② IIC ③ PWM |
产品尺寸 | W33*H20.3*D11.4(mm)(不含插针) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813