检测原理 | 光散射原理 |
检测范围 | 0~50mg/m³ 最大可显示1000mg/m³ |
PM2.5/PM10/TSP 测量精度 | 0~1 mg /m³:±200μg/m³ 1~50 mg/m³:±20%读数 (在典型工况下测试,即25± 2℃,50±10%RH,以Gold Sample作为参照) |
推荐采样流量 | 2L/min |
数据刷新频率 | 1s |
工作条件 | -30~70℃;5~95%RH |
储存条件 | -40~85℃;0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.2V,纹波<100mV |
平均工作电流 | <150mA |
待机电流 | <25mA |
通讯接口 | UART(TTL 3.3V) |
产品尺寸 | W90.8*H60.2*D37.6 mm |
以上功能和规格请以正式产品技术规格书为准。如需获取更多技术信息,请联系: 027-81628813