检测原理 | 光散射原理 |
检测量程 | 0~1000μg/m³(可检测到30㎎/m³) |
上电稳定时间 | ≤8s |
数据刷新频率 | 1s |
检测精度 | PM1.0:±10μg/m³ or ±10%读数 PM2.5:±10μg/m³ or ±10%读数 PM10 :±15μg/m³ or ±15%读数 TSP:±20μg/m³or±20%读数 (25℃±2℃, 50±10%RH环境条件,采用与国站对标的溯源系统) |
工作条件 | -40°C~70℃, 0~95%RH(非凝结) |
储存条件 | -40°C~85°C, 0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5.0V±0.1V; 纹波<50mV |
工作电流 | ≤250mA |
待机电流 | <20mA |
信号输出 | ① UART_TTL(3.3V/5V) ② IIC(3.3V/5V) |
产品尺寸 | W85*H74*D24.9(mm) |
以上功能和规格请以正式产品技术规格书为准。如需获取更多技术信息,请联系: 027-81628813