PM1006红外粉尘传感器采用光学散射原理,特殊光学系统设计,可检测室内空气中粒径0.3μm以上颗粒物浓度变化的趋势,出厂进行浓度标定,内置温度补偿功能,具有精度高、灵敏度好、响应速度快、功耗低等特点。
检测原理 | 光散射原理(LED光源) |
检测量程 | 0~1000μg/m³ |
数据输出 | PM2.5 |
上电稳定时间 | ≤8s |
检测精度 | ±20μg/m³ or ±20%读数 (25℃±2℃, 50±10%RH环境条件, 对标TSI8530) |
工作条件 | -20°C~75°C, 0~95%RH(非凝结) |
储存条件 | -40°C~85°C, 0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5.0V±0.2V; 纹波<50mV |
工作电流 | ≤30mA |
信号输出 | ① UART_TTL ② PWM |
采样方式 | 扩散式 |
产品尺寸 | W46.2*H34.1*D18(mm) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813