技术原理 | 激光散射 |
检测范围 | 0.3-10μm |
计数效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm (以TSI9306作为参考,25℃±2℃,50±10%RH环境条件) |
数据刷新频率 | 1s |
上电稳定时间 | 8s |
工作条件 | -30~70℃,0~95%RH(非凝结) |
储存条件 | -40°C~85°C,0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5.0V±0.1V;纹波<50mV |
工作电流 | <300mA |
待机电流 | <25mA |
通讯接口 | UART_TTL/IIC(3.3V/5V) RS485(定制) |
产品尺寸 | W85*H74*D24.9(mm) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813或 info@gassensor.com.cn