检测原理 | 电化学 |
检测气体 | 甲醛、VOC |
检测量程 | 甲醛:0~1ppm VOC:0~10ppm |
甲醛检测精度 | ±30ppb或±10%取大值(25±2℃,50±10%RH环境条件) |
响应时间T90 | 50s(@25±2℃,50±10%RH环境条件) |
预热时间 | 100s |
工作条件 | -10~50℃;15~95%RH以下(非凝结) |
存储条件 | -20~50℃;15~95%RH以下(非凝结) |
工作电压 | DC(+3. 5V ~ +5.5V) |
工作电流 | <15mA |
通讯方式 | 1、UART_TTL(3.3V) 2、PWM(预留) 3、IIC(预留) |
产品尺寸 | W23*H32*D8 |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813